Led C-light 100 Bicolor DMX Светодиодный потолочный светильник
| Цветовая температура | 3200-5600К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 100 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во светодиодов | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол раствора луча | 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Световой поток | 9500 Лм (11000 Лм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индекс светопередачи | CRI 97-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка яркости | от 0 до 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем питания | Клеммная колодка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление | В стандартное крепление потолка Armstrong с использованием страховочных тросиков (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания светильника | AC 200-305 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания светодиодов | DC 48 B (DC 24В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диммирование | Аналоговое 1-10В, -все модели; DMX/DALI -по модификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергобезопасности | по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 – Первый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты, мм. | 595 х 595 х 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от 0 до +45CО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность, не более | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Зависимость освещенности от расстояния, лк 3200К (5600К) |
||||
|
1 м |
2 м |
3 м |
4 м |
5 м |
|
2000 (2300) |
500 (570) |
230 (250) |
115 (120) |
90 (93) |
Цена актуальна на 04.09.2026
Чем интересовались другие пользователи, смотревшие данный продукт
Вернуться в каталогD20S Dante AV Transceiver от Bolin Technology можно настроить как кодер или декодер в зависимости от ваших потребностей в маршрутизации. D20 оснащен входом HDMI и выходом HDMI для мониторов. Оба выходных порта HDMI и 12G-SDI поддерживают видео до DCI или UHD 4K60 с HDCP 2.2 для требовательных приложений конференц-залов или учебных классов.
Два порта RJ45, один для Gigabit Ethernet и один с поддержкой PoE, обеспечивают подключение к вашей IP-сети. Другой порт RJ45 обеспечивает последовательное управление RS-422, что является лишь одной из форм управления, которую вы можете использовать с трансивером. Порты USB Type-A могут подключать клавиатуры и/или мыши к устройству для интерфейса USB-over-IP. Выход ИК-передатчика и вход приемника позволяют осуществлять дистанционное управление.
Prodigy 4 Bay 24TB Хранилище-архив
LED BM-50 A 56 Прожектор светодиодный мощностью 50 Вт Тцв=5600К
Основные сведения о товаре, его особенностях и комплектации
Наличие регистрации подтверждает:
— официальное происхождение товара,
— легальный ввоз и продажу на территории РФ,
— наличие уникального кода маркировки,
— соответствие требованиям государственной системы контроля.
Точные данные о товаре
| Цветовая температура | 3200-5600К | |||||||||||||||
| Мощность | 100 Вт | |||||||||||||||
| Кол-во светодиодов | 784 | |||||||||||||||
| Угол раствора луча | 110° | |||||||||||||||
| Световой поток | 9500 Лм (11000 Лм) | |||||||||||||||
| Индекс светопередачи | CRI 97-98 | |||||||||||||||
| Регулировка яркости | от 0 до 100% | |||||||||||||||
| Разъем питания | Клеммная колодка | |||||||||||||||
| Крепление | В стандартное крепление потолка Armstrong с использованием страховочных тросиков (в комплекте) | |||||||||||||||
| Напряжение питания светильника | AC 200-305 В | |||||||||||||||
| Напряжение питания светодиодов | DC 48 B (DC 24В) | |||||||||||||||
| Диммирование | Аналоговое 1-10В, -все модели; DMX/DALI -по модификации | |||||||||||||||
| Класс энергобезопасности | по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 – Первый класс | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP50 | |||||||||||||||
| Масса | 5 кг | |||||||||||||||
| Габариты, мм. | 595 х 595 х 120 | |||||||||||||||
| Рабочая температура | от 0 до +45CО | |||||||||||||||
| Относительная влажность, не более | 95% | |||||||||||||||
|
Зависимость освещенности от расстояния, лк 3200К (5600К) |
||||
|
1 м |
2 м |
3 м |
4 м |
5 м |
|
2000 (2300) |
500 (570) |
230 (250) |
115 (120) |
90 (93) |
LENSGO 348C Black 1v2 Радиомикрофон 2 канала с записью wifi. Черный
LS-3/240 штатив световой, нагрузочная способность до 2,7 кг, высота 240 см
CDA-12/24 Универсальный аналогово-цифровой световой пульт управления. Протокол управления - аналоговый до 24 каналов, DMX512 до 96 каналов.
PH-20/400-28 Пантограф световой, высота 60 - 400 см, нагрузочная способность 2 - 20 кг (регулируемая). Адаптеры крепления 28 F/M