2V4AB Система передачи видео-, аудио- и цифровых сигналов по оптоволокну на большие расстояния. OPTICAST
Рабочая температура, °C | -20 ... +70 |
Допустимая влажность, % | < 95% |
Тип оптического волокна | 9 /125 mkm |
Длина волны, нм | 1310 /1550 |
Оптический бюджет, дБ | 12 |
Минимальная входная мощность, -dBm | -24 |
Выходная мощность, dBm | -3...-10 |
Тип разъема | FC |
Количество каналов видео | 2 |
Тип видеосигнала | PAL, SECAM, NTSC |
Частота выборок АЦП, МГц | 16 |
Разрядность АЦП, bit | 10 |
Входной сигнал, Vpp | 0,5~2 |
Выходной сигнал, Vpp | 1 |
Полоса пропускания видеосигнала (-3 dB) | 8 МГц |
Дифференциальное усиление | < 1% |
Дифференциальная фаза | < 1° |
Отношение сигнал/шум, dB | > 63 dB |
Тип видеоразъема | BNC |
Входное сопротивление | 75 Ом |
Количество каналов аудио | 4 |
Дискретизация, кГц | 44.1 |
Битность кодирования, bit | 24 |
Искажения на номинальном уровне, % | <0.25 |
Входное сопротивление, Ом | 600 |
Соотношение сигнал/шум | > 85 dB |
Рабочий диапазон частот | 20...15000 Гц |
Соотношение уровней входного/ выходного аудио сигнала |
0 dB (+6 dB максимум) |
Тип аудиоразъема | Phoenix |
Входное напряжение, В | 210...240 V |
Выходное напряжение, В | 12 V |
Цена актуальна на 04.11.2024
Основные сведения о товаре, его особенностях и комплектации
Точные данные о товаре
Рабочая температура, °C | -20 ... +70 |
Допустимая влажность, % | < 95% |
Тип оптического волокна | 9 /125 mkm |
Длина волны, нм | 1310 /1550 |
Оптический бюджет, дБ | 12 |
Минимальная входная мощность, -dBm | -24 |
Выходная мощность, dBm | -3...-10 |
Тип разъема | FC |
Количество каналов видео | 2 |
Тип видеосигнала | PAL, SECAM, NTSC |
Частота выборок АЦП, МГц | 16 |
Разрядность АЦП, bit | 10 |
Входной сигнал, Vpp | 0,5~2 |
Выходной сигнал, Vpp | 1 |
Полоса пропускания видеосигнала (-3 dB) | 8 МГц |
Дифференциальное усиление | < 1% |
Дифференциальная фаза | < 1° |
Отношение сигнал/шум, dB | > 63 dB |
Тип видеоразъема | BNC |
Входное сопротивление | 75 Ом |
Количество каналов аудио | 4 |
Дискретизация, кГц | 44.1 |
Битность кодирования, bit | 24 |
Искажения на номинальном уровне, % | <0.25 |
Входное сопротивление, Ом | 600 |
Соотношение сигнал/шум | > 85 dB |
Рабочий диапазон частот | 20...15000 Гц |
Соотношение уровней входного/ выходного аудио сигнала |
0 dB (+6 dB максимум) |
Тип аудиоразъема | Phoenix |
Входное напряжение, В | 210...240 V |
Выходное напряжение, В | 12 V |