MN-40BH LCD панель, ширина рамки 11 мм, диагональ матрицы 40", разрешение 1920х1080, яркость - 700 кд/м2, контрастность 3000:1, углы обзора 178° /178°. Входные интерфейсы: VGA, DVI, HDMI, Composite, S-Video; Внешний контроль: RS232C (вход / выход), RJ45. Функция PIP / PBP, Программное обеспечение по управлению видеостеной в комплекте.
| Размер диагонали | 40 |
| Тип подсветки | LED Back light |
| Разрешение | 1920 x 1080 (16:9) |
| Размер пикселя (Г/В), мм | 0,648 x 0,648 |
| Активная область дисплея (Г/В), мм | 885,17 x 497,66 |
| Яркость, нит | 700 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Количество цветов, млн | 16,7 |
| Угол обзора (Г/В), ° | 178 / 178 |
| Ширина рамки, мм | 11 |
| Входные интерфейсы | VGA, DVI, HDMI, CVBS, S-Video |
| Внешний контроль | RS232C (вход / выход), RJ45 |
| Форматы сигналов |
NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P |
| Рабочая температура, °С | 0 ... 60 |
| Допустимая влажность, % | 15 ... 85 |
| Источник питания, В (Гц) | ~100...240 (50/60) |
| Потребляемая мощность, Вт | 180 |
| Масса, кг | 10 |
Цена актуальна на 06.12.2025
Основные сведения о товаре, его особенностях и комплектации
Точные данные о товаре
| Размер диагонали | 40 |
| Тип подсветки | LED Back light |
| Разрешение | 1920 x 1080 (16:9) |
| Размер пикселя (Г/В), мм | 0,648 x 0,648 |
| Активная область дисплея (Г/В), мм | 885,17 x 497,66 |
| Яркость, нит | 700 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Количество цветов, млн | 16,7 |
| Угол обзора (Г/В), ° | 178 / 178 |
| Ширина рамки, мм | 11 |
| Входные интерфейсы | VGA, DVI, HDMI, CVBS, S-Video |
| Внешний контроль | RS232C (вход / выход), RJ45 |
| Форматы сигналов |
NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P |
| Рабочая температура, °С | 0 ... 60 |
| Допустимая влажность, % | 15 ... 85 |
| Источник питания, В (Гц) | ~100...240 (50/60) |
| Потребляемая мощность, Вт | 180 |
| Масса, кг | 10 |