Пульт дистанционного управления камерами серии RM-LP250M
Для управления камерами в студии, а также для внестудийного дистанционного управления несколькими видеокамерами и их коммутации. Пульт содержит программируемые кнопки, которые можно настроить через web-браузер для любого варианта использования. RM-LP250M использует Ролик управления диафрагмой и предназначен для использования с тремя камерами.
Поддерживается управление следующими устройствами | |
Тип камеры | KY-PZ200WE/BE, KY-PZ200NWE/NBE |
Тип камеры | KY-PZ400BE/WE, KY-PZ400NBE/NWE |
Тип камеры | KY-PZ510WE/BE, KY-PZ510NBE/NWE |
Тип камеры | KY-PZ100BE/WE |
Тип камеры | GY-HC550E, GY-HC500E |
Тип камеры | GY-HM660 |
Тип камеры | GY-HM850 E(CHE), управление объективом поддерживается только с оригинальным объективом Fujinon |
Тип камеры | GY-HM890 E(CHE), управление объективом поддерживается только с оригинальным объективом Fujinon |
Тип устройства | GY-HM250E/ESB |
Тип устройства | GY-HM200E |
Максимальное количество камер | 100 шт. |
Управление функциями | |
Панорамирование | Да |
Наклон | Да |
Изменение скорости наклона/панорамирования | Да |
Изменение масштаба | Да |
Фокусировка | Да |
Точечная автоматическая фокусировка | Да |
Настройка уровня автоматической экспозиции | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Скорость затвора | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Электронное усиление | Да, 18 db/ALC/LOLUX/Variable Level |
Диафрагма | Да |
Детализация | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Уровень чёрного | Да, кроме камер KY-PZ100 |
Экспозиция | Да, только с камерами KY-PZ100 |
Баланс белого | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Включение автоматического баланса белого | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Настройка белого | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Настройка чёрного | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Стриминг по нажатию кнопки | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Запись по нажатию кнопки | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Предустановленные позиции камеры (сохранение/удаление) | Да, только с камерами KY-PZ100 |
Быстрый выбор позиции камеры (одиночной/групповой) | Да, только с камерами KY-PZ100 |
Настройка меню камеры | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Входы и выходы | |
GPI | D-SUB 9 для ввода сигналов Tally |
RS232 | Не используется |
Ethernet | RJ 45 |
RS485/422 | Не используется |
USB | Для сервисных операций |
Данные по питанию и условиям окружающей среды | |
Питание | 12 В постоянного тока от адаптера питания |
Энергопотребление | 0.6A |
Рабочая температура в градусах цельсия | от 0 С до 40 С |
Температура хранения в градусах цельсия | от -20 С до 50 С |
Общие характеристики | |
Размеры Ш х В х Г | 350мм х 110мм х 182мм |
Вес | 2,1кг |
В комплекте с устройством | |
Адаптер для подключения к электросети переменного тока | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Инструкция | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Прочее | Фиксатор провода / винты М3 |
Основные сведения о товаре, его особенностях и комплектации
Точные данные о товаре
Поддерживается управление следующими устройствами | |
Тип камеры | KY-PZ200WE/BE, KY-PZ200NWE/NBE |
Тип камеры | KY-PZ400BE/WE, KY-PZ400NBE/NWE |
Тип камеры | KY-PZ510WE/BE, KY-PZ510NBE/NWE |
Тип камеры | KY-PZ100BE/WE |
Тип камеры | GY-HC550E, GY-HC500E |
Тип камеры | GY-HM660 |
Тип камеры | GY-HM850 E(CHE), управление объективом поддерживается только с оригинальным объективом Fujinon |
Тип камеры | GY-HM890 E(CHE), управление объективом поддерживается только с оригинальным объективом Fujinon |
Тип устройства | GY-HM250E/ESB |
Тип устройства | GY-HM200E |
Максимальное количество камер | 100 шт. |
Управление функциями | |
Панорамирование | Да |
Наклон | Да |
Изменение скорости наклона/панорамирования | Да |
Изменение масштаба | Да |
Фокусировка | Да |
Точечная автоматическая фокусировка | Да |
Настройка уровня автоматической экспозиции | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Скорость затвора | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Электронное усиление | Да, 18 db/ALC/LOLUX/Variable Level |
Диафрагма | Да |
Детализация | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Уровень чёрного | Да, кроме камер KY-PZ100 |
Экспозиция | Да, только с камерами KY-PZ100 |
Баланс белого | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Включение автоматического баланса белого | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Настройка белого | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Настройка чёрного | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Стриминг по нажатию кнопки | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Запись по нажатию кнопки | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Предустановленные позиции камеры (сохранение/удаление) | Да, только с камерами KY-PZ100 |
Быстрый выбор позиции камеры (одиночной/групповой) | Да, только с камерами KY-PZ100 |
Настройка меню камеры | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Входы и выходы | |
GPI | D-SUB 9 для ввода сигналов Tally |
RS232 | Не используется |
Ethernet | RJ 45 |
RS485/422 | Не используется |
USB | Для сервисных операций |
Данные по питанию и условиям окружающей среды | |
Питание | 12 В постоянного тока от адаптера питания |
Энергопотребление | 0.6A |
Рабочая температура в градусах цельсия | от 0 С до 40 С |
Температура хранения в градусах цельсия | от -20 С до 50 С |
Общие характеристики | |
Размеры Ш х В х Г | 350мм х 110мм х 182мм |
Вес | 2,1кг |
В комплекте с устройством | |
Адаптер для подключения к электросети переменного тока | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Инструкция | Да (версия 4.2, проводной микрофон в комплекте) |
Прочее | Фиксатор провода / винты М3 |