P120 Камера FULL NDI черная
Характеристики | P110 | P120 |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ||
Сенсор | 1 / 2.86 дюйма CMOS 2.2MP | |
обектив | 4.7-47 мм | 5.2-104 мм |
оптическое увеличение | 10x | 20x |
цифровое увеличение | 12x | 16x |
горизонтальный угол обзора | 60.9° (W) – 6.43° (T) | 55.8º (W)~3.2º (T) |
диафрагма | F1.6 (W) – F3.0 (T) | F1.5 (W) – F3.0 (T) |
мин. освещение | 0.5 люкс | |
скорость затвора | 1/1 – 1/30000 с | 1/1 – 1/10000 с |
кольцо фокуса | 49 мм | |
фокусировка | авто, нажатие, ручной | |
баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Ручной, OPW, ATW, Температурный (К) | |
экспозиция | Авто, Ручной, Приоритет выдержки/диафрагмы | |
компенсация задней подсветки | да | |
МЕХАНИКА | ||
панорама | Horizontal: ±175º (Zoom Adaptive Speed Range: 0.5°〜100°⁄s) | |
наклон | По вертикали: от +90° до -30° (диапазон адаптивной скорости зума: 0,05°〜72°⁄с) | |
предустановленные положения | 128 (регулируемая скорость до150°⁄с) | |
предустановленная скорость | 0-5 регулируемый уровень | |
применение | в помещении | |
рабочая температура | -10 – +50 (°C) | |
рабочая влажность | ≤80% | |
рабочий шум | Макс. 41 дБ на полной скорости панорамирования | |
Tally дисплей | Двухцветный, с силиконовыми заглушками с цифрами 0-9 в комплекте | |
ДИСПЛЕЙ | ||
Встроенный OLED-дисплей | 5-строчный, цвет RGB, графический | |
ВИДЕО ИНТЕРФЕЙС | ||
Видео выход | NDI/SDI/HDMI/USB2.0(UVC) | |
Поддерживаемые форматы видео | 1080p 60, 59.94, 50, 29.97, 25 - 1080i 60, 59.94, 50 - 720p 60, 59.94, 50 | |
AUDIO In/Out (разветвительный USB-кабель) | 3.5mm Audio In (Stereo)- 3.5mm Audio Out (Stereo) - (NDI, SDI, and HDMI only) | |
Поддержка ограниченного разрешения через USB | ||
ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ | ||
IP-контроль | NDI Control (auto configuring), VISCA IP | |
Последовательное управление PTZ | 1x RJ45: RS232/RS422 | |
Протокол последовательного управления | VISCA / PELCO D | |
Программное управление | Включено управление камерой (Win 10.+) Управление отслеживанием движения объекта в реальном времени (AI) | |
МОЩНОСТЬ И ГАБАРИТЫ | ||
Входная мощность | 12v DC, PoE+ (IEEE 802.3at) | |
Габаритные размеры | 145x152x171 мм | |
вес | 1.0 кг | |
СЕТЬ | ||
Сжатие видео | Full NDI — высококачественный NDI i-frame с малой задержкой для видеопроизводства | |
h.264 long-GOP (ограниченная поддержка разрешения) | ||
Поддержка сетевого протокола | NDI — обнаружение, настройка и контроль | |
NDI | HX2 | ||
SRT | ||
Облачное подключение | ||
RTSP | ||
RTMP | ||
Веб-интерфейс управления | Полный контроль через Web/Mobixle UI, включая пресеты сцен |
Цена актуальна на 10.12.2024
Чем интересовались другие пользователи, смотревшие данный продукт
Вернуться в каталогПервая в мире управляемая PTZ камера с полным потоком NDI.
P400 Black, PTZ камера черная
P400 White, PTZ камера белая
Основные сведения о товаре, его особенностях и комплектации
Точные данные о товаре
Характеристики | P110 | P120 |
ИЗОБРАЖЕНИЕ | ||
Сенсор | 1 / 2.86 дюйма CMOS 2.2MP | |
обектив | 4.7-47 мм | 5.2-104 мм |
оптическое увеличение | 10x | 20x |
цифровое увеличение | 12x | 16x |
горизонтальный угол обзора | 60.9° (W) – 6.43° (T) | 55.8º (W)~3.2º (T) |
диафрагма | F1.6 (W) – F3.0 (T) | F1.5 (W) – F3.0 (T) |
мин. освещение | 0.5 люкс | |
скорость затвора | 1/1 – 1/30000 с | 1/1 – 1/10000 с |
кольцо фокуса | 49 мм | |
фокусировка | авто, нажатие, ручной | |
баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Ручной, OPW, ATW, Температурный (К) | |
экспозиция | Авто, Ручной, Приоритет выдержки/диафрагмы | |
компенсация задней подсветки | да | |
МЕХАНИКА | ||
панорама | Horizontal: ±175º (Zoom Adaptive Speed Range: 0.5°〜100°⁄s) | |
наклон | По вертикали: от +90° до -30° (диапазон адаптивной скорости зума: 0,05°〜72°⁄с) | |
предустановленные положения | 128 (регулируемая скорость до150°⁄с) | |
предустановленная скорость | 0-5 регулируемый уровень | |
применение | в помещении | |
рабочая температура | -10 – +50 (°C) | |
рабочая влажность | ≤80% | |
рабочий шум | Макс. 41 дБ на полной скорости панорамирования | |
Tally дисплей | Двухцветный, с силиконовыми заглушками с цифрами 0-9 в комплекте | |
ДИСПЛЕЙ | ||
Встроенный OLED-дисплей | 5-строчный, цвет RGB, графический | |
ВИДЕО ИНТЕРФЕЙС | ||
Видео выход | NDI/SDI/HDMI/USB2.0(UVC) | |
Поддерживаемые форматы видео | 1080p 60, 59.94, 50, 29.97, 25 - 1080i 60, 59.94, 50 - 720p 60, 59.94, 50 | |
AUDIO In/Out (разветвительный USB-кабель) | 3.5mm Audio In (Stereo)- 3.5mm Audio Out (Stereo) - (NDI, SDI, and HDMI only) | |
Поддержка ограниченного разрешения через USB | ||
ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ | ||
IP-контроль | NDI Control (auto configuring), VISCA IP | |
Последовательное управление PTZ | 1x RJ45: RS232/RS422 | |
Протокол последовательного управления | VISCA / PELCO D | |
Программное управление | Включено управление камерой (Win 10.+) Управление отслеживанием движения объекта в реальном времени (AI) | |
МОЩНОСТЬ И ГАБАРИТЫ | ||
Входная мощность | 12v DC, PoE+ (IEEE 802.3at) | |
Габаритные размеры | 145x152x171 мм | |
вес | 1.0 кг | |
СЕТЬ | ||
Сжатие видео | Full NDI — высококачественный NDI i-frame с малой задержкой для видеопроизводства | |
h.264 long-GOP (ограниченная поддержка разрешения) | ||
Поддержка сетевого протокола | NDI — обнаружение, настройка и контроль | |
NDI | HX2 | ||
SRT | ||
Облачное подключение | ||
RTSP | ||
RTMP | ||
Веб-интерфейс управления | Полный контроль через Web/Mobixle UI, включая пресеты сцен |
LB-01 Настенное крепление для камер BirdDog
BD-P-WM Настенное крепление для камен P100/P200
BD-P-CM Потолочный крепеж для камер P100/P200