Роботизированная PTZ камера Logovision L800 4K Full NDI/HX оснащена 1-дюймовым 9MP CMOS-сенсором Sony и современным процессором изображений, что позволяет получать потрясающие изображения в ультравысоком разрешении.
Получите непрерывную и точную фокусировку с помощью передовой автофокусировки с искусственным интеллектом PTZ-камеры. Независимо от того, идет ли речь о прямых эфирах или производстве виртуальной реальности, автофокусировка с ИИ обеспечивает четкость и профессиональное качество видеозаписей.
Оснащен функцией Genlock для улучшенной синхронизации. Это позволяет использовать камеру в качестве основной, обеспечивая точную синхронизацию видео с дополнительными камерами в настройках вещания и прямых эфиров.
Входы 3.5 мм и Mini XLR с фантомным питанием обеспечивают совместимость с различными микрофонами и аудиооборудованием.
| Датчик | 1 дюйм, 9MP UHD CMOS сенсор |
| Увеличение | 20X оптическое увеличение |
| Объектив | f=9.79-186.5mm, F2.8-F4.5 |
| Горизонтальный угол обзора | 71"(Широкий) 4.05"(Телевизионный) |
| Вертикальный угол обзора | 39.6-2.2 |
| Диагональный угол обзора | 78.5-4.6 |
| Минимальная рабочая дистанция | Широкий: 15 см; Телевизионный: 150 см |
| Соотношение сигнал/шум | >50db |
| Формат видео | 12G-SDI: 3840*2160P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080160/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
| 3G-SDI 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 1920*1080160/59.94/50, 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 | |
| HDMI2.0: 3840*2160P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080160/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| NDI/NOI HX: Основной поток: 3840*2160P15-60; 1920*1080P15-60; 1280*720P15-60; 1024*576P15~60; Вторичный поток: 640*360P15-30 | |
| SFP+: 3840*2160P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080160/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| USB Type-C NV12: 1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 YUYV: 1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 MJPG: 3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60; 800*448P60 | |
| H264/H265: 3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720960; 1024*576P60; 800*448960 | |
| Шумоподавление | 2D&3D |
| Минимальный уровень освещения | 0.5 лк (50 IRE Макс AGC, 1/30, F1.8) |
| Баланс белого | Авто/Ручной/ATW/Push/Внутренний/Внешний/Температура цвета |
| Экспозиция | Авто/Ручной/Приоритет затвора/Приоритет диафрагмы/Приоритет яркости |
| Анти-мерцание | ВЫКЛ, 50Hz, 60Hz |
| Поворот/зеркалирование изображения | Поддерживается |
| Фокус/Диафрагма/Электронный затвор | Авто/Ручной |
| Гамма | Поддерживается |
| Компенсация заднего света | Поддерживается |
| IP-поток | |
| Кодирование видео | H.264/H.265 |
| Контроль битрейта | Переменный битрейт (VBR), Постоянный битрейт (CBR) |
| Диапазон битрейта | 1024Kbps~122800Kbps |
| Скорость сетевого порта | 1000M |
| Протокол | NDI®, NDI®HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA по IP (TCP&UDP), VISCA, PELCO P/D, SSDP, FreeD, NTP, RTP Multicast, WebRTC |
| Панорамирование/наклон | |
| Предустановка | Дистанционный контроллер: 10; Серийный порт: 256; Точность: 0.1° |
| Угол поворота | -176°~+176° |
| Угол наклона | -90°~+90° |
| Скорость поворота панорамирования | 0.1°~80°/s |
| Скорость наклона | 0.1°~60°/s |
| Интерфейс I/O | |
| Порт управления | RS232, RS485, RS422, RJ45, USB, NDI®HX |
| Видеопорт | NDI®, NDI®HX, HDMI 2.0, 12G-SDI, 3G-SDI, SFP+, USB Type-C |
| Аудиопорт | Mini XLR (с фантомным питанием), стерео 3.5 мм линейный вход |
| Индикатор | Поддерживается |
| POE++ | Поддерживается |
| Цепочка | Поддерживается |
| Общее | |
| Входное напряжение | DC12V, POE++ (IEEE802.3bt) |
| Рабочая температура | -10°C~50°C |
| Рабочая влажность | ≤80% |
| Размер (Д×Ш×В) | 232,5 мм × 264 мм × 269 мм |
| Вес | 4.6 кг (10.15 фунтов) |
| Цвет | Чёрный/Белый |
Цена актуальна на 03.08.2026
Основные сведения о товаре, его особенностях и комплектации
Точные данные о товаре
| Датчик | 1 дюйм, 9MP UHD CMOS сенсор |
| Увеличение | 20X оптическое увеличение |
| Объектив | f=9.79-186.5mm, F2.8-F4.5 |
| Горизонтальный угол обзора | 71"(Широкий) 4.05"(Телевизионный) |
| Вертикальный угол обзора | 39.6-2.2 |
| Диагональный угол обзора | 78.5-4.6 |
| Минимальная рабочая дистанция | Широкий: 15 см; Телевизионный: 150 см |
| Соотношение сигнал/шум | >50db |
| Формат видео | 12G-SDI: 3840*2160P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080160/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 |
| 3G-SDI 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98; 1920*1080160/59.94/50, 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 | |
| HDMI2.0: 3840*2160P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080160/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| NDI/NOI HX: Основной поток: 3840*2160P15-60; 1920*1080P15-60; 1280*720P15-60; 1024*576P15~60; Вторичный поток: 640*360P15-30 | |
| SFP+: 3840*2160P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920*1080160/50/59.94; 1280*720P60/50/30/25/59.94/29.97 | |
| USB Type-C NV12: 1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 YUYV: 1920*1080P5; 1280*720P15; 1024*576P25; 800*448P30 MJPG: 3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720P60; 1024*576P60; 800*448P60 | |
| H264/H265: 3840*2160P30; 1920*1080P60; 1280*720960; 1024*576P60; 800*448960 | |
| Шумоподавление | 2D&3D |
| Минимальный уровень освещения | 0.5 лк (50 IRE Макс AGC, 1/30, F1.8) |
| Баланс белого | Авто/Ручной/ATW/Push/Внутренний/Внешний/Температура цвета |
| Экспозиция | Авто/Ручной/Приоритет затвора/Приоритет диафрагмы/Приоритет яркости |
| Анти-мерцание | ВЫКЛ, 50Hz, 60Hz |
| Поворот/зеркалирование изображения | Поддерживается |
| Фокус/Диафрагма/Электронный затвор | Авто/Ручной |
| Гамма | Поддерживается |
| Компенсация заднего света | Поддерживается |
| IP-поток | |
| Кодирование видео | H.264/H.265 |
| Контроль битрейта | Переменный битрейт (VBR), Постоянный битрейт (CBR) |
| Диапазон битрейта | 1024Kbps~122800Kbps |
| Скорость сетевого порта | 1000M |
| Протокол | NDI®, NDI®HX, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA по IP (TCP&UDP), VISCA, PELCO P/D, SSDP, FreeD, NTP, RTP Multicast, WebRTC |
| Панорамирование/наклон | |
| Предустановка | Дистанционный контроллер: 10; Серийный порт: 256; Точность: 0.1° |
| Угол поворота | -176°~+176° |
| Угол наклона | -90°~+90° |
| Скорость поворота панорамирования | 0.1°~80°/s |
| Скорость наклона | 0.1°~60°/s |
| Интерфейс I/O | |
| Порт управления | RS232, RS485, RS422, RJ45, USB, NDI®HX |
| Видеопорт | NDI®, NDI®HX, HDMI 2.0, 12G-SDI, 3G-SDI, SFP+, USB Type-C |
| Аудиопорт | Mini XLR (с фантомным питанием), стерео 3.5 мм линейный вход |
| Индикатор | Поддерживается |
| POE++ | Поддерживается |
| Цепочка | Поддерживается |
| Общее | |
| Входное напряжение | DC12V, POE++ (IEEE802.3bt) |
| Рабочая температура | -10°C~50°C |
| Рабочая влажность | ≤80% |
| Размер (Д×Ш×В) | 232,5 мм × 264 мм × 269 мм |
| Вес | 4.6 кг (10.15 фунтов) |
| Цвет | Чёрный/Белый |